연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영시간 | 30분기본요금 (10분추가시) |
1일요금 | 휴무일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 화봉 노상 | 연암동 1094-1 (경남은행앞) | 15 | 10:00~19:00 | 500원 (200/400/500) |
10,000원 | 토,일,공휴일 |
2 | 연암노상 | 연암동 1094-1 (농협앞) | 14 | 10:00~19:00 | 500원 (200/400/500) |
10,000원 | 토,일,공휴일 |
3 | 상방복개천 노상 | 연암동 417-4 | 78 | 10:00~19:00 |
500원 (200/400/500) |
10,000원 | 토,일,공휴일 |
4 | 양정복개천 | 양정동 776-2 | 57 | 10:00~19:00 |
500원 (200/400/500) |
10,000원 | 토,일,공휴일 |
5 | 양정공영 | 양정동 776-33 | 15 | 10:00~19:00 |
500원 (200/400/500) |
토,일,공휴일 | |
6 | 염포신전 노상 | 염포동 967-1 | 23 | 10:00~19:00 |
500원 (200/400/500) |
10,000원 | 토,일,공휴일 |
7 | 염포마을공동 | 염포동 307-3 | 51 | 10:00~19:00 |
500원 (200/400/500) |
10,000원 | 토,일,공휴일 |
8 | 화봉공원 | 화봉동 445-1 | 129 | 24시 | 500원 (200/400/500) |
10,000원 | |
9 | 호계시장 | 호계동 678-5 | 28 | 24시간 | 500원 (200/400/500) |
10,000원 | |
10 | 현대자동차문화회관 | 양정동 523-5 | 214 | 24시간 | 500원 (200/400/500) |
10,000원 | |
11 | 양정수양버들 | 양정동 542-2 | 89 | 24시간 | 500원 (200/400/500) |
10,000원 |
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 강동중앙공원 | 산하동 1002 | 182 | 24시 |
2 | 매곡1산업단지 | 매곡동 349-3 | 141 | 24시 |
3 | 매곡2산업단지 | 매곡동 875-3 | 27 | 24시 |
4 | 매곡3산업단지(1) | 매곡동 884-5 | 109 | 24시 |
5 | 매곡3산업단지(2) | 매곡동 885-7, 891-3 | 34 | 24시 |
6 | 매곡3산업단지(3) | 매곡동 887-4 | 16 | 24시 |
7 | 신천공영주차장 | 신천동 344-5 | 55 | 24시 |
8 | 신천동(331) | 신천동 331 | 15 | 24시 |
9 | 호계동 719-3 | 호계동 719-3,11,14,18 | 16 | 24시 |
10 | 호계동(375) | 호계동 375-1 | 8 | 24시 |
11 | 호계동(676-8) | 호계동 676-8 | 5 | 24시 |
12 | 호계동(283-6) | 호계동 283-6 | 6 | 24시 |
13 | 호계역1 | 호계동 842-2,839-3,839-11,841-1 | 245 | 24시 |
14 | 호계역2 | 호계동 775-6 | 34 | 24시 |
15 | 호계역3 | 호계동 743-2,745-5,745-4 | 42 | 24시 |
16 | 호계시장 내 | 호계동 869-1 | 16 | 24시 |
17 | 창평공영주차장 | 창평동 1052-1 | 90 | 24시 |
18 | 중산산업단지1 | 중산동 1253-4 | 30 | 24시 |
19 | 중산산업단지2(1) | 중산동 1270-3 | 30 | 24시 |
20 | 중산산업단지2(2) | 중산동 1266-4 | 40 | 24시 |
21 | 중산산업단지2(3) | 중산동 1263-5 | 40 | 24시 |
22 | 매곡프르지오 | 매곡동 844 | 14 | 24시 |
23 | 약수 | 중산동 1104-1 | 24 | 24시 |
24 | 중산 | 중산동 1283 | 38 | 24시 |
25 | 달천농공단지1 | 달천동 212-8 | 35 | 24시 |
26 | 달천농공단지2 | 달천동 207-5 | 73 | 24시 |
27 | 달천농공단지3 | 달천동 218-4 | 44 | 24시 |
28 | 편백산림욕장 | 달천동 767-1 | 70 | 24시 |
29 | 편백산림욕장1 | 달천동 산160-2 | 38 | 24시 |
30 | 편백산림욕장2 | 달천동 892-131 외 4필지 | 100 | 24시 |
31 | 천곡동공영 | 천곡동 551-2, 551-5 | 20 | 24시 |
32 | 천곡초교 | 천곡동 553-2, 554-3 | 20 | 24시 |
33 | 구암 | 어물동 272-1 | 43 | 24시 |
34 | 금천부설 | 당사동 527-8 | 9 | 24시 |
35 | 구유동일원 | 구유동 355-3,355-5,355-6 | 60 | 24시 |
36 | 강동산음 | 산하동 965-2 | 7 | 24시 |
37 | 강동산하(1) | 산하동 514-4 | 28 | 24시 |
38 | 강동산하(2) | 산하동 367-16 | 58 | 24시 |
39 | 제2강동산하 | 산하동 317-5 | 15 | 24시 |
40 | 제3강동산하 | 산하동 367-9 | 8 | 24시 |
41 | 신명 | 신명동 332-9 | 24 | 24시 |
42 | 모듈화산업단지제1 | 연암동 1372 | 80 | 24시 |
43 | 모듈화산업단지제2 | 효문동 986 | 145 | 24시 |
44 | 울산아파트형공장 | 효문동 818 | 46 | 24시 |
45 | 효죽이면 | 효문동 958-16 | 15 | 24시 |
46 | 연암 | 연암동 322-2 | 8 | 24시 |
47 | 상방 | 연암동 435-4 | 6 | 24시 |
48 | 상방공원 이면 | 연암동 1095-8 | 63 | 24시 |
49 | 상방마을 이면 | 연암동 1095-8 | 4 | 24시 |
50 | 벽산반점 앞 | 연암동 1095-7 | 33 | 24시 |
51 | 성원아파트 이면 | 연암동 1097-2 | 19 | 24시 |
52 | 벽산아파트 이면 | 연암동 1097-5 | 34 | 24시 |
53 | 효성학원 뒤 | 연암동 1095-6 | 15 | 24시 |
54 | 홍길동숯불갈비 | 연암동 1093-8 | 27 | 24시 |
55 | 21세기학원 뒤 노상 | 연암동 1092-4 | 38 | 24시 |
56 | 효문노상 | 화봉동 961-3 | 141 | 24시 |
57 | 일취월장학원 노상 | 화봉동 957-5 | 21 | 24시 |
58 | 동울산세무소 이면 | 화봉동 957-10 | 19 | 24시 |
59 | 화봉토속정 노상 | 화봉동 957-11 | 15 | 24시 |
60 | 화동 | 화봉동 365 | 95 | 24시 |
61 | 화봉동422-1 | 화봉동422-1 | 6 | 24시 |
62 | 화봉동1460-4 | 화봉동1460-4 | 8 | 24시 |
63 | 농소3동주민센터 | 상안동 381-11(신답로일원) | 21 | 24시 |
64 | 호계동 589-1 유휴부지 | 호계동 589-1,589,589-2 | 11 | 24시 |
65 | 매곡동 595-1 유휴부지 | 호계동 595-1,2,3 | 3 | 24시 |
66 | 호계동 283-16 | 호계동 283-16 | 10 | 24시 |
67 | 연암동 442-1 | 연암동 442-1, 442-2 | 57 | 24시 |
68 | 호계동 748-1 | 호계동 748-1 | 15 | 24시 |
69 | 호계동 253-6 | 호계동 253-6 | 10 | 24시 |
70 | 강동산하임시1 | 강동산하지구 37B 1L | 88 | 24시 |
71 | 강동산하임시2 | 강동산하지구 47B 18L | 14 | 24시 |
72 | 호계동대중앙로 포켓주차장 | 호계동대중앙로(GS 25시 편의점~Q마트) | 10 | 24시 |
73 | 신명 해안도로 노상 | 신명동 286-5 | 89 | 24시 |
74 | 매곡천 공영주차장(노외) | 신천동 745-35 | 103 | 24시 |
75 | 매곡천 공영주차장(노상) | 신천동 745-118 | 87 | 24시 |
76 | 신천동 유휴부지 | 신천동 745-191,745-129,745-190,745-188,158-14 | 44 | 24시 |
77 | 정자동 152-11 | 정자동 152-11 | 11 | 24시 |
78 | 박상진호수공원제2 | 송정동 1143 | 134 | 24시 |
79 | 박상진호수공원제3 | 송정동 1151-1 | 57 | 24시 |
80 | 박상진호수공원제1 | 창평동 77-1 | 256 | 24시 |
81 | 약수초등학교 일원 | 중산동 1178-37 | 68 | 24시 |
82 | 양정동행정복지센터 일원 | 양정동 486-1 | 71 | 24시 |
83 | 산하동 999-8 | 산하동 999-8 | 29 | 24시 |
84 | 호계동 982-4,5 | 호계동 982-4, 982-5 | 25 | 24시 |
85 | 화봉동 446-17 | 화봉동 446-17 | 6 | 24시 |
86 | 신천동 820-6 | 신천동 820-6 | 14 | 24시 |
87 | 신천동 811-1,2 | 신천동 811-1, 811-2 | 24 | 24시 |
88 | 송정택지지구 공영주차장 | 송정동 1156 | 64 | 24시 |
89 | 호계동 285-11 | 호계동 285-11 |
11 | 24시 |
90 | 중산동 1166-70, 중산동 676 | 중산동 1166-70, 중산동 676 |
20 | 24시 |
91 | 진장명촌지구 81B 1L | 진장명촌지구 81B 1L |
10 | 24시 |
92 | 신천동 820-9일원 | 신천동 820-7, 820-8, 820-9 | 58 | 24시 |
93 | 화정마을 공영주차장 | 중산동 742-2번지일원 | 34 | 24시 |
94 | 창평어울마당주차장 | 창평동 1232-96번지 일원 | 14 | 24시 |
95 | 이화마을주차장 | 중산동 687번지일원 | 67 | 24시 |
담당자